「シン・クラウド for Free」の版間の差分
Nennneko5787 (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Infobox|title=シン・クラウド for Free|header1=cloudfree.ne.jp|label2=URL|data2=https://www.xfree.ne.jp/|label3=運営会社|data3=エックスサーバー株式会社}}シン・クラウド for Freeとは、2023/10/03に設立した無料レンタルサーバーである。 == 概要 == XServer株式会社が旧XFREEのかわりに作ったとされるサービス。XFREEよりもコスパがよい。 https://www.xfree.ne.jp/news_detail.php?view_id=568 =…」) |
Nennneko5787 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 11行目: | 11行目: | ||
これでいて容量を'''10GB'''と、XServer株式会社が倒産するのではないかという破格のサーバーである。 | これでいて容量を'''10GB'''と、XServer株式会社が倒産するのではないかという破格のサーバーである。 | ||
ただ、'''NSFWはNG''' | ただ、'''NSFWはNG'''という制約があるので、まだ他のサーバー<ref>[[usamimi.info]]とか、[[Ribbon Network]]とか?</ref>に希望はある...はず。 | ||
[[Category:サーバー]] | |||
2023年11月21日 (火) 14:17時点における最新版
シン・クラウド for Freeとは、2023/10/03に設立した無料レンタルサーバーである。
| cloudfree.ne.jp | |
|---|---|
| URL | https://www.xfree.ne.jp/ |
| 運営会社 | エックスサーバー株式会社 |
概要編集
XServer株式会社が旧XFREEのかわりに作ったとされるサービス。XFREEよりもコスパがよい。
特徴編集
PHPはもちろん、PerlやPython、Rubyも使用することができ、更にSSLもつけることができる。
これでいて容量を10GBと、XServer株式会社が倒産するのではないかという破格のサーバーである。
ただ、NSFWはNGという制約があるので、まだ他のサーバー[1]に希望はある...はず。
- ↑ usamimi.infoとか、Ribbon Networkとか?